Population : 725 cergnerots
Superficie de 566 hectares
Maire : M. Georges LACOTE
Coordonnées de la Mairie :
tél 04 74 89 77 54
fax 04 74 89 99 44
Courriel : Cliquez-ici
Horaires d'ouverture : lundi 14h-17h ; mardi 9h -12h et 14h 17h ; mercredi 9h-11h30 ; jeudi 14h-18h30 ; vendredi 9h-12h et 14h -16h00 ; samedi 9h-11h

| Nom de l'entreprise | Activité | localisation | coordonnées |
| AGENCE CATALOGNA | intermédiaires non spécialisés du commerce | 04-74-89-82-46 | |
| AGREABLE HOME AND CO | maçonnerie | les ronzières | 04-74-89-74-96 |
| ATELIER DU JUJUBIER TAPISSIER | tapissier | le bourg | |
| BAR EPICERIE PALLUET | bar épicerie | le bourg | 04-74-89-85-76 |
| BAR TABAC PRESSE MAIRE SEBILLE | bar tabac presse | le bourg | 04-74-89-77-62 |
| BEZACIER CHARPENTE OSSATURE BOIS | charpentier menuisier | le ravier | 04-74-89-77-63 |
| BOULANGERIE PATISSERIE VAUDIER | boulanger pâtissier | le bourg | 04-74-64-77-63 |
| CAFE CONCERT LE CHANTIER | café concert | le bourg | 04-74-05-95-74 |
| CARROSSERIE PEINTURE STEINKE | carrosserie et peinture automobile | chabas | 04-74-05-67-80 |
| CHARPENTIER BOIS BEAUPERTUIT | menuiserie bois et matières plastiques | route de cours | 04-74-89-77-80 |
| CHARVET Christophe | dessinateur industriel | route de la bûche | 04-74-89-95-91 |
| CHETAIL Chantal | coiffeur | le bourg | 04-74-89-88-99 |
| SALON MIXTE "COIFF'OR CHANTAL" | |||
| DANA Lang | maison du conte, de l'illustration et de l'édition fantastique | la biche au bois | 04-74-64-70-58 ou 06-73-09-20-30 |
| LA FONTAINE AUX FEES | |||
| Daniel BUISSON FINANCES | gestion de portefeuilles | chemin du bois de joux | 04-74-89-73-58 |
| GARAGE DU CERGNE | garage | route de cours | 04-74-89-91-90 |
| GARAGE VOLLET BERT | entretien et réparation auto | la croix couverte | 04-77-71-93-87 |
| HISTOIRE D'ONGLES | styliste ongulaire à domicile | le bourg | 06-69-60-62-41 |
| LE BEL'VUE HOTEL RESTAURANT | hôtel restaurant | le bourg | 04-74-89-87-73 |
| MACONNERIE LACOTE | maçonnerie générale | route de la bûche | 04-74-89-77-75 |
| MELETON Bastien | tailles et abattages d'arbres | chabas | 04-74-64-23-72 |
| DE L'ETRE A L'HETRE | |||
| MONTET Christophe | plâtrerie peinture | les harrivières | 04-74-89-99-11 |
| NICOLLET Bernard | apiculteur | le poizat | 04-74-13-18-18 |
| ABEILLE ET NATURE APICULTURE | |||
| NJD | conseil pour les affaires et la gestion | bois de joux | 04-74-89-72-10 |
| PLASSE - SYSTEM 3 | chaudronnerie | zi | 04-74-89-73-52 |
| PLATRIER PEINTRE ACCARY | plâtrier peintre ACCARY | ronzière | 04-74-89-80-61 |
| PLATRIER PEINTRE BILLIOTET | plâtrerie peinture | verville | 04-74-89-74-86 |
| PLOMBERIE CHAUFFAGE | plomberie | lassy | 04-74-89-85-91 |
| JEAN-MARC PALLUET | |||
| PRADET Françoise | coiffure à domicile | route de cours | 04-74-89-97-49 |
| SERRURERIE METALLERIE PONTILLE | fabrication de menuiseries et fermetures métalliques | route de la croix couverte | 04-74-89-77-69 |
| SOCIETE AFD - Christophe CHAMBERT | Commerce de matériel agricole | route de la croix couverte | 04-74-05-68-58 |
| TOUCHANT André | électricien | route de la croix couverte | 04-74-89-98-38 |
| TREMBLEY Pascal | agencement et pose de cuisines sdb, rénovation… | le ravier | 06-27-27-50-80 |
| POSITION 3D SARL | |||
| UGI LIGNE | recherche et développement en sciences physiques | les harrivières | 04-74-13-18-18 |
| Nom association | Objet |
| Amicale Boules | boule et pétanque |
| Amicale des Pêcheurs | chasse et pêche |
| Association communale de chasse | chasse et pêche |
| Comité des Fêtes | comité des fêtes |
| Troupe de Marie-T | culture |
| Amicale du Cent Cinquantenaire | culture |
| Anciens combattants | divers |
| Association Paroissiale | divers |
| Sou des Ecoles | écoles |
| Association des Jeunes | enfance - jeunesse |
| Association TERANGA'LA | loisirs |
| Marcheurs de l'Environnement | loisirs |
| Supporters de l'ASSE | loisirs |
| Chasseurs des cantons de Charlieu - Belmont - Perreux (marche de l'environnement) | loisirs |
| Club du 3ème âge | sénior |
| Association des Familles | service à la population |
| Comité d'Entr'Aide Sociale | service à la population |
| Sapeurs Pompiers | service à la population |
| Dufour Racing Fan Club | sport |
| Jeanne d'Arc | sport |
| Mob-Cross & Bi-Cross | sport |
| Tennis Club | sport |

Communauté de Communes du Canton de Belmont de la Loire - Route des Echarmeaux - 42670 Belmont-de-la-Loire - 04 77 63 63 87